
Zlevněný Oman Polar DK PP 70 x 90 cm
Původní cena byla: 6 056,00 Kč.2 422,40 KčAktuální cena je: 2 422,40 Kč.
Konstrukce |
|
| Výrobce | Oman |
|---|---|
| Vyrobeno | Polsko |
| Záruka | 3 roky |
| Norma | EI 30, EN 13501–2 |
| Protipožární | ano |
| Určení | novostavba / pasivní dům |
Rám |
|
| Materiál rámu | dřevo |
| Barva | světle hnědá |
| Tloušťka | 3 cm |
| Hloubka | 11 cm |
| Krycí lišty | ne (lze dokoupit) |
Atypické rozměry |
|
| Délka | 55 – 110 cm |
| Šířka | 55 – 90 cm |
| Doba doručení | 3 – 4 týdny |
Dvířka |
|
| Materiál | dřevo |
| Tloušťka termoizolace | 8,0 cm |
| Tloušťka dvířek | 8,6 cm |
| Součinitel U | 0,43 W/m²K |
| Těsnění | ano |
| Barva | bíla |
| Štěrbinový závěs | kovový |
| Způsob otevíraní | koule |
| Možnosti otevíraní | levé / pravé |
Parametry |
|
| Původ | Vyrobeno v PL |
| Záruka | 3 roky |
| Značka | Oman |
| Parametry produktu: | |
Protipožární podrovní dvířka umožňují snížit tepelné ztráty díky vysoce zatepleným dvířkám, kdy tloušťka tepelné izolace činí 80 mm. Protipožární odolnost EI 30 Zaručuje, že dvířka jsou schopná odolávat požáru 30 minut. Dvojité těsnění 4.třídy vzduchotesnosti s normou EN 12207.
- 4. třída vzduchotěsnosti
- Dvojité těsnění
- Click systém zavírání
- Vysoká mechanická odolnost
Dvířka jsou oboustranně bílé, na povrchu nejsou viditelné žádné montážní prvky, s výjimkou koule na otevírání. Štěrbinový závěs, který drží dvířka je vyroben z kvalitního kovu. Dvířka jsou uchycena v mohutném 30 mm širokém rámu, který je vyrobený z jehličnatého dřeva.
Dvířka stačí zabouchnout a jsou těsně zavřené díky unikátnímu zámku Click. Těsnění utlumí zavření a není nutné přetočení zámku klikou. Dvířka nabízejí univerzální montáž s levým nebo pravým otevíráním.
| VybránoRozměry | A X B | [cm] | Vybráno55 x 80 | Vybráno55 x 90 | Vybráno60 x 80 | Vybráno60 x 90 | Vybráno60 x 100 | Vybráno60 x 110 | Vybráno70 x 70 | Vybráno70 x 90 | Vybráno70 x 100 | Vybráno70 x 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměry rámu | A X B | [cm] | 55 x 80 | 55 x 90 | 60 x 80 | 60 x 90 | 60 x 100 | 60 x 110 | 70 x 70 | 70 x 90 | 70 x 100 | 70 x 110 |
| Rozměry montážního otvoru | W X L | [cm] | 57 x 82 | 57 x 92 | 62 x 82 | 62 x 92 | 62 x 102 | 62 x 112 | 72 x 72 | 72 x 92 | 72 x 102 | 72 x 112 |
| Vnitřní rozměry rámu | M x N | [cm] | 52 x 78 | 52 x 88 | 58 x 78 | 58 x 88 | 58 x 98 | 58 x 108 | 68 x 68 | 68 x 88 | 68 x 98 | 68 x 108 |




Recenze
Zatím zde nejsou žádné recenze.